Топливные насосы высокого давления (ТНВД)
Наименование | Применяемость на двигателях | Опт | Мелкий опт |
ТНВД 445-16c1 | Двигатель А-41 | 18000 | 18500 |
ТНВД 03-16c1 | Двигатель А-01 | 19500 | 20500 |
ТНВД 444-16с1-25 | Двигатель Д-442 | 19000 | 20000 |
ТНВД 440-16с1 | ДвигательД-440 | 19000 | 20000 |
ТНВД WEIFU | |||
2УТНМ-1111005 | Д-120, Т-25, Т-16 | 24000 | 24500 |
4УТНИ-1111005-20 (аналог 4PL MY-20-4201, PP4M9P1g-4201) | Д-243 (старый образец) ММЗ шлиц 09/09 1100±5 77±2,0 | 28500 | 29500 |
Д-243 (старый образец) ММЗ шлиц 09/09 1100±5 77±2,0 | Д-243 (новый образец) ММЗ для фланца со шпильками 09/10 1100±5 77±2,0 | 30500 | 31500 |
4УТНИ-Т-1111007-20 | аналог PP4M10P1f-3475 (Д-245.12С) | 29500 | 30500 |
4УТНМ-П-1111005-310 (315) | 4УТНМ-П-1111005-310 (315) | 28000 | 28500 |
632.1111007-22 (аналог 363.1111005-40.02, 6AW MY-T.02-3492, PP6M10P1f-3492) | Д-260.2С | 48000 | 49000 |
ТНВД КАМАЗ-ЕВРО5 Common Rail | |||
ТНВД A-08-004-00-00-01 | КАМАЗ-ЕВРО5 | 74000 | 76000 |
Цены указаны в рублях с НДС