Плунжерные пары




| Наименование | Применяемость на двигателях | Опт | Розница | |
|
А-01М/41,ТНВД ЛСТН ф 10 мм. | 630 | 680 | |
| У16с15 (4УТНМ1111410-01 Китай ) | УТН, МТЗ (Д-240/245) ф 9 мм. | 420 | 450 | |
| У16с15-30 (4УТНЗ-1111410-30) | Д-245.7, 9, 12С, ТНВД УТНИ ф 10 мм. | |||
| П Л У Н Ж Е Р Н Ы Е П А Р Ы WEIFU (КИТАЙ) | ||||
| Наименование | Применяемость на двигателях | Опт | Мелкий опт | |
| У16с15 | МТЗ, Д-240,243,245 | 510 | 550 | |
| У16с15-30 (4УТНЗ-1111410-30) | Д-245.7, 9, 12С, ТНВД УТНИ ф 10 мм. | 570 | 590 | |
| 771.1111150-10 (11мм) | МТЗ Д-260, (ТНВД ЯЗДА) серии 363, 773EURO-2 | 600 | 640 | |
| 771.1111150 (10мм) | МТЗ Д-260, ТНВД (ЯЗДА) 363, 771, 773. Д-260, Д-245.12с, Д-243, ГАЗ-5441 | 600 | 640 | |
| 175.1111150-11 | ЯМЗ D-12мм | 770 | 805 | |
| 33.1111 074-01 (33-01) | ТНВД КамАЗ Ф 9мм | 670 | 750 | |
| 16-67-102 | ЧТЗ Д-160, Д-130 | 940 | 980 | |
| 51-67-126 | ЧТЗ Д-160 12 мм | 940 | 980 | |
| 16-67-108 | ЧТЗ Д-160,Д-130 | 940 | 980 | |
| 445-16С15 | А-01М/41,ТНВД ЛСТН ф 10 мм. | 620 | 650 | |
| 337.1111 150-11 ЕВРО I (337-11) | КАМАЗ (Евро 1) 11мм | 600 | 640 | |
| 337.1111 150-21 ЕВРО II (337-21) | КАМАЗ (Евро 2) 11мм | 600 | 640 | |
| Н05.1111 074 (60.1111 073) (60-21) | ЯМЗ D-9мм | 600 | 640 | |
| Н06.1111 074 (60.1111 074-31) (60-31) | ЯМЗ D-10мм | 600 | 640 | |
| 2 418 455 727 | КамАЗ Bosch EURO-2 ф 12 мм. WEIFU | 1350 | 1450 | |
| 2 418 455 732 | КамАЗ Bosch EURO-3 WEIFU | 1350 | 1450 | |
| 2 418 455 714 | Cummins | 1400 | 1500 | |
| 2 418 425 981 | MAN | 4750 | 5300 | |
| 2 418 425 988 | Mercedes-Benz | 4750 | 5300 | |
| 2 418 425 989 | MAN | 4750 | 5300 | |
| 2 418 455 129 | SCANIA | 1430 | 1550 | |
| 2 418 455 165 | SCANIA | 1430 | 1550 | |
| 2 418 455 226 | MAN | 560 | 650 | |
| 2 418 455 299 | CUMMINS | 560 | 650 | |
| 2 418 455 304 | DAF | 1300 | 1500 | |
| 2 418 455 309 | MERCEDES | 1400 | 1480 | |
| 2 418 455 369 | КАМАЗ-4308 дв.CUMMINS EQB180-20 | 1400 | 1480 | |
| 2 418 455 333 | IVECO | 1400 | 1480 | |
| 2 418 455 346 | RENAULT | 1300 | 1400 | |
| 2 418 455 379 | DAF | 1400 | 1480 | |
| 2 418 455 508 | RENAULT | 1400 | 1480 | |
| 2 418 455 518 | SCANIA | 1400 | 1480 | |
| 2 418 455 560 | DAF | 1400 | 1480 | |
| 2 418 455 565 | CUMMINS | 1500 | 1550 | |
| X170S WEIFU | HOWO | 1300 | 1400 | |
| U306 WEIFU | (Для ТНВД WEIFU) Д-260 | 500 | 550 | |
| Секции В.Д. WEIFU (Китай) | ||||
| 60503-54 | Д-245/-260 аналог 60503-54 (Em 10 Pf-41 354) | 2900 | 3200 | |
| 60503-59 | Д-245 аналог 60503-59 (Em 10 uf-57) | 2900 | 3200 | |
| 60503-94 | Д-240/-243 (Em 9 PE) | 2900 | 3200 | |
| 60503-82 | Д-245E2 EM10Pi-68 (Д-260E2 EM10Pi-71) | 4500 | 5200 | |
| 60503-89 | Д-260E2 EM10Pi-71 | 4500 | 5200 | |
| Секция В 129-03-2 | (Для ТНВД WEIFU) Д120, Д243, Д144 | 2050 | 2200 | |
Цены указаны в рублях с НДС
